FEATURES & BENEFITS
- Excellent cold start in severe weather conditions due to the usage of our strong and latest additive technology and base oils.
- Reduced engine wear and soot deposits helping in keeping the engine extremely clean.
- Provides outstanding anti-frictional properties
MEET PERFORMANCE STANDRADS:
- API SQ/SP ACEA C3,
- ACEA A3/B4,
- BMW Longlife-01,
- MB 229.5,
- Porsche A40,
- Renault RN0700/RN0710,
- VW 502.00/505.00,
- Chrysler MS-12991,
- Chrysler MS-10725,
- FIAT 9.55535-Z2/9.55535-N2/9.55535-M2
TECHNICAL DATA
| Sr. No | Characteristics | Test Method | 5W-40 SQ |
|---|---|---|---|
| 1 | APPEARANCE | VISUAL | B&C |
| 2 | COLOUR | ASTM D -1500 | <3.0 |
| 3 | DENSITY@15°C | ASTM D -1298 | 0.8430 |
| 4 | K.VISCOSITY@40°C | ASTM D- 445 | 92.00 |
| 5 | K.VISCOSITY@100°C | ASTM D- 445 | 14.40 |
| 6 | VISCOSITY INDEX | ASTM D- 2270 | 162.337 |
| 7 | FLASH POINT °C | ASTM D-92 | 228 |
| 8 | POUR POINT °C | ASTM D-97 | -45 |
| 9 | Total Base Number | ASTM D-2896 | 7.2 |
| 10 | CCS CP@-35°C | ASTM D-5293 | 6200 |
| 11 | MRV CP | ASTM D-4684 | 22400 |
| 12 | Sulfur content WT% | ASTM D-4294 | 0.3% |
| 13 | Evaporation loss% | ASTMD-5800 | 8.00% |
| 14 | Homogeneity& Miscibility | ASTMD-6922 | PASS |
| 15 | Copper corrosion@ 100 º C | ASTM D-130 | 1a |






